День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 84 | 97 | 97 | 95 | 78 | 88 | 92 | 94 | 78 | 85 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 84 | 97 | 97 | 94 | 78 | 88 | 92 | 93 | 78 | 85 | 91 | 93 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 84 | 97 | 97 | 94 | 78 | 88 | 92 | 93 | 78 | 85 | 91 | 93 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 84 | 97 | 97 | 95 | 78 | 88 | 92 | 94 | 78 | 85 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 84 | 97 | 97 | 94 | 78 | 88 | 92 | 93 | 78 | 85 | 91 | 93 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 84 | 97 | 97 | 95 | 78 | 88 | 92 | 94 | 78 | 85 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,23 октября | ЗавтраСуббота,24 октября | Воскресенье,25 октября | Понедельник,26 октября | Вторник,27 октября | Среда,28 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +7 +45 | +8 +46 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +10 +50 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 84 | 97 | 97 | 95 | 78 | 88 | 92 | 94 | 78 | 85 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:43 | 07:40 | 17:41 | 07:42 | 17:39 | 07:44 | 17:37 | 07:46 | 17:34 | 07:48 | 17:32 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:59 | 15:52 | — | 16:17 | 00:12 | 16:35 | 01:26 | 16:51 | 02:38 | 17:05 | 03:48 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |