Алфеус корма


Semi-floating

%PDF-1.5 1 0 obj >/ExtGState >/Font >/Para >/Para11 >/Para12 >] /TextAlign /Start/TextIndent 0>>/Para13 >]/TextAlign /Start /TextIndent 0>>/Para14 >]/TextAlign /Start/TextIndent 0>>/Para15 >] /TextAlign /Start/TextIndent 0>>/Para16 >/Para17 >/Para18 >/Para19 > /Para20 >/Para21 >/Para22 >/Para23 >/Para24 >/Para25 >/Para26 >/Para27 > /Para28 >/Para29 >/Para30 >/Para31 >/Para32 >/Para33 >/Para34 >/Para35 > /Para36 >/Para37 >/Para38 >/Para39 >/Para40 >/Para41 >/Para42 >/Para43 > /Para44 >/Para45 >/Para5 >/Para6 >/Para7 >/Para8 > /Para9 >>>/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]/Properties >/Shading >/XObject >>>/Rotate 0 /TrimBox [0 0 595.276 841.89]/Type /Page>> endobj 2 1 obj > endobj 3 0 obj > stream application/pdf<li xml:lang="x-default">Semi-floating</li> 2015-12-30T14:21:29+01:002015-12-30T14:21:29+01:002015-12-30T14:15:20+02:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)uuid:da1fb86e-ccb5-4883-b4be-cb8d50dd1ec0xmp.did:2883a801-c051-6346-b056-e04a17c089c9uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:9e499862-4d67-448a-bfb2-c7c2857b3de1xmp.did:8f0e50b4-a71c-fd4e-ab08-d8c46c939888uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf

  • savedxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bd2015-12-28T14:23:53+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • savedxmp.iid:2883a801-c051-6346-b056-e04a17c089c92015-12-30T14:15:18+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseTrue116.50000016.500000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Black
  • Standaardstaalgroep0
  • WitCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • ZwartCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK-roodCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK-geelCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-groenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-cyaanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK blauwCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK-magentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grijswaarden1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Heldere kleuren1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 15.00 endstream endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj [0 0 0] endobj 7 0 obj > endobj 8 0 obj >/ProcSet [/PDF /ImageB]/XObject >>>/Subtype /Form>> stream h2 0= P#88{q@WYGeVt ed) w=mB[v

    alfeus.ru

    Floating

    %PDF-1.5 1 0 obj >/ExtGState >/Font >/Para >/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]/Properties > /Shading >/XObject >>>/Rotate 0/TrimBox [0 0 595.276 841.89]/Type /Page>> endobj 2 1 obj > endobj 3 0 obj > stream application/pdf<li xml:lang="x-default">Floating</li> 2015-12-30T14:19:31+01:002015-12-30T14:19:31+01:002015-12-28T14:24:28+02:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)uuid:f69d5549-e0c4-44a3-a7b0-aa2888a3ec74xmp.did:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1auuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bdxmp.did:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bduuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf

  • savedxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bd2015-12-28T14:23:53+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • savedxmp.iid:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1a2015-12-28T14:24:26+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseTrue116.50000016.500000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Black
  • Standaardstaalgroep0
  • WitCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • ZwartCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK-roodCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK-geelCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-groenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-cyaanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK blauwCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK-magentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grijswaarden1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Heldere kleuren1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 15.00 endstream endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > stream
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • 0, 0
  • 255, 255
  • d 0.621428 0.166199
  • d 0.603175 0.176119
  • d 0.619395 0.189745
  • d 0.636050 0.202163
  • d 0.652359 0.214510
  • d 0.670889 0.211392
  • d 0.685087 0.206001
  • d 0.694050 0.197025
  • d 0.691860 0.192093
  • d 0.686701 0.193557
  • d 0.699674 0.208152
  • d 0.683250 0.216171
  • d 0.666605 0.214585
  • d 0.678453 0.234590
  • d 0.693829 0.248863
  • d 0.690833 0.236648
  • d 0.684705 0.245573
  • d 0.697150 0.266130
  • d 0.708217 0.288640
  • d 0.717198 0.290058
  • d 0.715895 0.289187
  • d 0.722049 0.314167
  • d 0.722648 0.325260
  • d 0.707282 0.310707
  • d 0.693178 0.292411
  • d 0.680805 0.271726
  • d 0.671285 0.247910
  • d 0.662594 0.223164
  • d 0.664668 0.199147
  • d 0.681342 0.186644
  • d 0.699773 0.187955
  • d 0.716956 0.196622
  • 100
  • 18/1
  • endstream endobj 6 0 obj > stream

    alfeus.ru

    Floating

    %PDF-1.5 1 0 obj >/ExtGState >/Font >/Para > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC]/Properties >/Shading >/XObject >>>/Rotate 0/TrimBox [0 0 595.276 841.89]/Type /Page>> endobj 3 0 obj > stream application/pdf<li xml:lang="x-default">Floating</li> 2016-08-11T11:50:07+02:002016-08-11T11:50:07+02:002015-12-28T14:24:28+02:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)uuid:e6c4b9e7-0d91-400a-ae37-af83594b8334xmp.did:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1auuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bdxmp.did:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bduuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf

  • savedxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bd2015-12-28T14:23:53+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • savedxmp.iid:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1a2015-12-28T14:24:26+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseTrue116.50000016.500000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Standaardstaalgroep0
  • WitCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • ZwartCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK-roodCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK-geelCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-groenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-cyaanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK blauwCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK-magentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grijswaarden1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Heldere kleuren1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 15.00 endstream endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > stream application/pdf<li xml:lang="x-default">Floating</li> 2016-08-11T11:50:51+02:002016-08-11T11:50:51+02:002015-12-28T14:24:28+02:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)uuid:3a9b63ea-d66f-408c-910b-855e68a33896xmp.did:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1auuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bdxmp.did:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bduuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bd2015-12-28T14:23:53+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • savedxmp.iid:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1a2015-12-28T14:24:26+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseTrue116.50000016.500000Millimeters
  • FrutigerLTStd-BlackFrutiger LT Std75 BlackOpen TypeVersion 2.035;PS 002.000;hotconv 1.0.51;makeotf.lib2.0.18671FalseFrutiger LT Std 75 Black.otf
  • Cyan
  • Magenta
  • Black
  • Standaardstaalgroep0
  • WitCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • ZwartCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK-roodCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK-geelCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-groenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK-cyaanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK blauwCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK-magentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grijswaarden1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Heldere kleuren1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 15.00 endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > stream application/pdf<li xml:lang="x-default">Floating</li> 2015-12-30T14:19:31+01:002015-12-30T14:19:31+01:002015-12-28T14:24:28+02:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)uuid:f69d5549-e0c4-44a3-a7b0-aa2888a3ec74xmp.did:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1auuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bdxmp.did:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bduuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:50eced42-3220-7844-b44e-e2ed4ff3d4bd2015-12-28T14:23:53+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • savedxmp.iid:332a99c2-66e9-da4a-94b3-bfc075c92a1a2015-12-28T14:24:26+01:00Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseTrue116.50000016.500000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Black
  • Standaardstaalgroep0
