Код 2309901000 - ТН ВЭД ТС
РАЗДЕЛ IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители
2309901000 растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ РЫБЫ/СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ ИЗ РЫБЫ И РЫБНОЙ МУКИ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ() :; TROPICA, В УПАКОВКЕ ПО 1 KG, (ВСЕГО-1440 КГ)(СОСТАВ -"РЫБА И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ РЫБЫ 21-30%, РЫБНАЯ МУКА 15-24%, РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕИНОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 18-25%, СУШЕНЫЕ ДРОЖЖИ 8-12%, УЛИТКИ 13-19%, ВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНА & ХЛОРЕЛА 2-2,5%, ОВОЩИ (; (ФИРМА) DAJANA PET; (TM) DAJANA PET |
2309901000 | РАСТВОРИМЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ПРОДУКТЫ ИЗ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ:; КОРМ ДЛЯ РЫБ ГАМАРУС ПО 8,5КГ/FORAGE FOR FISHES OF GAMARUS ON 8,5 KG - 4 МЕШОК; (ФИРМА) ООО ЗООМИР; (TM) ЗООМИР |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12 G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, АРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12 G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | КОРМ ДЛЯ РЫБ "ВИТА" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ, РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ И СИГА,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ, СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА 7-9%,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ:1,5ММ(28065)-1000КГ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: С 01.03.16Г. ПО 09.05.16Г. ; (ФИРМА) "AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP."; (TM) "VERONESI" |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12 G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | КОРМ ДЛЯ РЫБ "ВИТА" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ, РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ И СИГА,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ, СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА 7-9%,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ:1,5ММ(28065)-3000КГ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: С 01.04.16Г. ПО 31.05.16Г. ; (ФИРМА) "AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP."; (TM) "VERONESI" |
2309901000 | КОРМ ДЛЯ РЫБ "ВИТА" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ, РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ И СИГА,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ, СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА 7-9%,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ:1,5ММ(28065)-1000КГ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: С 01.05.2016Г. ПО 19.07.2016Г. ; (ФИРМА) "AGRICOLA TRE VALLI SOC.COOP."; (TM) "AGRICOLA" |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12 G ? 0.23; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | КОРМ ДЛЯ РЫБ "ВИТА" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ, РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ И СИГА,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ, СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА 7-9%,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ:1,5ММ(28065)-1250КГ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: С 01.05.16Г. ПО 22.07.16Г. ; (ФИРМА) "AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP."; (TM) "VERONESI" |
2309901000 | РАСТВОРИМЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ПРОДУКТЫ ИЗ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ:; КОРМ ДЛЯ РЫБ ДАФНИЯ-ГАММАРУС ПО 10КГ - 3 МЕШОК; (ФИРМА) ООО ЗООМИР; (TM) ГАММАРУС |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017, :; АРТИКУЛ 0132 , SERA VIPAN 12 G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОЙ МУКИ И РЫБНЫХ СУПРОДУКТОВ,МОЛЮСКОВ,РАКООБРАЗНЫХ И ПЛАНКТОНА, В АССОРТИМЕНТЕ, МАРКИРОВКА DE NW 114017 :; АРТИКУЛ 0132, SERA VIPAN 12 G; (ФИРМА) "СЕРА ГМБХ"; (TM) "SERA" |
2309901000 | РАСТВОРИМЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ПРОДУКТЫ ИЗ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ:; КОРМ ДЛЯ РЫБ ГАМАРИУС - 2 МЕШ; (ФИРМА) ООО ЗООМИР; (TM) ЗООМИР |
www.ifcg.ru
ТН ВЭД - Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
2309 10
| – корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи:
| | |
| – – содержащий крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, включенные в подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 2106 90 550 0, или молочные продукты:
| | |
| – – – содержащий крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина:
| | |
| – – – – не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала:
| | |
2309 10 110 0
Код ТНВЭД - 2309 10 110 0 ТН ВЭД код 2309101100
| – – – – – не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 130 0
Код ТНВЭД - 2309 10 130 0 ТН ВЭД код 2309101300
| – – – – – содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 150 0
Код ТНВЭД - 2309 10 150 0 ТН ВЭД код 2309101500
| – – – – – содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 190 0
Код ТНВЭД - 2309 10 190 0 ТН ВЭД код 2309101900
| – – – – – содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
| – – – – содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала:
| | |
2309 10 310 0
Код ТНВЭД - 2309 10 310 0 ТН ВЭД код 2309103100
| – – – – – не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 330 0
Код ТНВЭД - 2309 10 330 0 ТН ВЭД код 2309103300
| – – – – – содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 390 0
Код ТНВЭД - 2309 10 390 0 ТН ВЭД код 2309103900
| – – – – – содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
| – – – – содержащий более 30 мас.% крахмала:
| | |
2309 10 510 0
Код ТНВЭД - 2309 10 510 0 ТН ВЭД код 2309105100
| – – – – – не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 530 0
Код ТНВЭД - 2309 10 530 0 ТН ВЭД код 2309105300
| – – – – – содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 590 0
Код ТНВЭД - 2309 10 590 0 ТН ВЭД код 2309105900
| – – – – – содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 700 0
Код ТНВЭД - 2309 10 700 0 ТН ВЭД код 2309107000
| – – – не содержащий крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащий молочные продукты | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 10 900 0
Код ТНВЭД - 2309 10 900 0 ТН ВЭД код 2309109000
| – – прочий | – | 10%, но не менее 0.08евро/кг |
2309 90
| – прочие:
| | |
2309 90 100 0
Код ТНВЭД - 2309 90 100 0 ТН ВЭД код 2309901000
| – – растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | – | 5 |
2309 90 200 0
Код ТНВЭД - 2309 90 200 0 ТН ВЭД код 2309902000
| – – продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе | – | 5 |
| – – прочие:
| | |
| – – – содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, включенные в подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 2106 90 550 0, или молочные продукты:
| | |
| – – – – содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина:
| | |
| – – – – – не содержащие крахмала или содержащие 10 мас.% или менее крахмала:
| | |
2309 90 310 0
Код ТНВЭД - 2309 90 310 0 ТН ВЭД код 2309903100
| – – – – – – не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | – | 5 |
2309 90 330 0
Код ТНВЭД - 2309 90 330 0 ТН ВЭД код 2309903300
| – – – – – – содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
2309 90 350 0
Код ТНВЭД - 2309 90 350 0 ТН ВЭД код 2309903500
| – – – – – – содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
2309 90 390 0
Код ТНВЭД - 2309 90 390 0 ТН ВЭД код 2309903900
| – – – – – – содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
| – – – – – содержащие более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала:
| | |
2309 90 410 0
Код ТНВЭД - 2309 90 410 0 ТН ВЭД код 2309904100
| – – – – – – не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | – | 5 |
2309 90 430 0
Код ТНВЭД - 2309 90 430 0 ТН ВЭД код 2309904300
| – – – – – – содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
2309 90 490 0
Код ТНВЭД - 2309 90 490 0 ТН ВЭД код 2309904900
| – – – – – – содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
| – – – – – содержащие более 30 мас.% крахмала:
| | |
2309 90 510 0
Код ТНВЭД - 2309 90 510 0 ТН ВЭД код 2309905100
| – – – – – – не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | – | 5 |
2309 90 530 0
Код ТНВЭД - 2309 90 530 0 ТН ВЭД код 2309905300
| – – – – – – содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
2309 90 590 0
Код ТНВЭД - 2309 90 590 0 ТН ВЭД код 2309905900
| – – – – – – содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | – | 5 |
2309 90 700 0
Код ТНВЭД - 2309 90 700 0 ТН ВЭД код 2309907000
| – – – – не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты | – | 5 |
| – – – прочие:
| | |
2309 90 910 0
Код ТНВЭД - 2309 90 910 0 ТН ВЭД код 2309909100
| – – – – свекловичный жом с добавкой мелассы | – | 5 |
| – – – – прочие:
| | |
2309 90 960 1
Код ТНВЭД - 2309 90 960 1 ТН ВЭД код 2309909601
| – – – – – содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | – | 5 |
2309 90 960 9
Код ТНВЭД - 2309 90 960 9 ТН ВЭД код 2309909609
| – – – – – прочие | – | 5 |
issa.ru
Код ТН ВЭД 2309909601. Продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас. % или более хлорида холина, на органической или неорганической основе, используемые в кормлении животных. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Фитосанитарный контроль | Таможенное оформление товара может быть завершено только после осуществления фитоконтроляРешение 318 от 18.06.2010 КТС (Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления фитосанитарного контроля) |
Декларация соответствия | Требуется Декларация соответствия |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Контроль за классификацией товара | Товары с низкой ставкой пошлины подвергаются дополнительному контролю за классификациейПисьмо 06-30/55122 от 31.10.2016 ФТС России (Актуализированный перечень товаров "прикрытия") |
Иные меры контроля | Иные меры контроляПисьмо 06-30/62406 от 03.11.2017 ФТС России (Перечень товаров "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, в отношении кот...) |
Товары, подлежащие досмотру | Перечень подконтрольных товаров, подлежащих досмотру (осмотру)Приказ 282 от 14.02.2011 ФТС России (Формы постановления об изъятии незаконно перемещенных товаров и актов об изъятии и возврате изъятых товаров) |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПисьмо ФС-АС-3/652 от 25.01.2008 Россельхознадзора (Перечень экспортируемой растительной продукции из Польши и пунктов ее ввоза) |
Техническое регулирование ТС | ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru
Код ТН ВЭД 2309904300. Прочие продукты, используемые в кормлении животных, содержащие более 10 мас. %, но не более 30 мас. % крахмала, содержащие не менее 10 мас. %, но менее 50 мас. % молочных продуктов. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Декларация соответствия | Требуется Декларация соответствия |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Контроль за классификацией товара | Товары с низкой ставкой пошлины подвергаются дополнительному контролю за классификациейПисьмо 06-30/55122 от 31.10.2016 ФТС России (Актуализированный перечень товаров "прикрытия") |
Иные меры контроля | Иные меры контроляПисьмо 06-30/62406 от 03.11.2017 ФТС России (Перечень товаров "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, в отношении кот...) |
Товары, подлежащие досмотру | Перечень подконтрольных товаров, подлежащих досмотру (осмотру)Приказ 282 от 14.02.2011 ФТС России (Формы постановления об изъятии незаконно перемещенных товаров и актов об изъятии и возврате изъятых товаров) |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПисьмо ФС-АС-3/652 от 25.01.2008 Россельхознадзора (Перечень экспортируемой растительной продукции из Польши и пунктов ее ввоза) |
Техническое регулирование ТС | ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru
Код ТН ВЭД 2309907000. Прочие продукты, используемые в кормлении животных, не содерж. крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Декларация соответствия | Требуется Декларация соответствия |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Контроль за классификацией товара | Товары с низкой ставкой пошлины подвергаются дополнительному контролю за классификациейПисьмо 06-30/55122 от 31.10.2016 ФТС России (Актуализированный перечень товаров "прикрытия") |
Иные меры контроля | Иные меры контроляПисьмо 06-30/62406 от 03.11.2017 ФТС России (Перечень товаров "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, в отношении кот...) |
Товары, подлежащие досмотру | Перечень подконтрольных товаров, подлежащих досмотру (осмотру)Приказ 282 от 14.02.2011 ФТС России (Формы постановления об изъятии незаконно перемещенных товаров и актов об изъятии и возврате изъятых товаров) |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПисьмо ФС-АС-3/652 от 25.01.2008 Россельхознадзора (Перечень экспортируемой растительной продукции из Польши и пунктов ее ввоза) |
Техническое регулирование ТС | ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru