Eukanuba — сухой корм для собак и щенков
- Главная
- Личный кабинет
- Корзина
- Обратная связь
-
- Доставка
- Оплата
- Контакты
- Возврат товара
-
- Главная
- Личный кабинет
- Корзина
- Обратная связь
- Доставка
- Оплата
- Контакты
- Возврат товара
Код корзины
+7 912 396 74 59
Каталог Поиск Корзина 0 Корзина: 0 0 руб-
ДЛЯ СОБАК
-
СУХИЕ КОРМА
- 1st CHOICE
- AATU
- ADVANCE
- ALMO NATURE
- ALMO NATURE ALTERNATIVE
- ANIVITAL
- APPLAWS
- ARDEN GRANGE
- BARKING HEADS
- BEST CHOICE (DR. CLAUDER)
- BELCANDO
- BEWI DOG
- BOSCH
- BOSCH SOFT
- CHICOPEE
- CLAN FAMILY
- COUNTRY FARMS
- CROCKEX
- DADO
- DAILYDOG
- DOG CHOW
- DOG & DOG WILD
- DR. CLAUDER’S
- EARTHBORN
- EMINET
- EUKANUBA
- FARMINA
- FIRST MATE
- FRANK’S PRO GOLD
- FITMIN
GATHER ORGANIC- GENESIS
- GINA
- GINA ELITE
- GO! NATURAL HOLISTIC
- GOLOSI
- GRAND PRIX
- GRANDORF
- GREENHEART-PREMIUMS
- GUABI NATURAL
- HAU HAU
- HOLISTIC BLEND
- HILL’S
- INUKSHUK
- ISEGRIM
- KARMY
- KASIKS
- MAGNUSSONS
- MONTEGO
- MORANDO MIGLIOR CANE
- NATYKA
- NERO GOLD
- NOW FRESH
- NORTH PAW
- NUTRAM
- OASY
- ORGANIX
- ORIJEN
- ONE & ONLY
- ONTARIO
- PLANET PET
- PORCELAN ESTRUDO
- PICCOLO
- PURINA PRO PLAN
- PRONATURE ORIGINAL
- PROКОРМ
- PROLIFE
- PRO PAC
- PRIMADOG
- PRIMORDIAL
- PRONATURE GRAIN FREE
- PRONATURE HOLISTIC
- PET TIME
- RACIONIQ
- ROYAL CANIN
- SCHESIR
- SENATOR
- SUMMIT HOLISTIC
- SUPRA
- TITAN
- TRAINER
- UNICA NATURA
- WILDY
- WOLF’S MOUNTAIN
- WOLFSBLUT
- X-DOG
- ДЛЯ САМЫХ ПРЕДАННЫХ
- ОСКАР
- СЧАСТЛИВЫЙ ПЁС
- ТРАПЕЗА
- ХОРОШИЙ ХОЗЯИН
-
КОНСЕРВЫ И ПАУЧИ
- ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА
- РОДНЫЕ КОРМА
- СЧАСТЛИВЫЙ ПЁС
- ХОРОШИЙ ХОЗЯИН
- ОСКАР
- ПАЛИТРА ВКУСА
- AATU
- ALMO NATURE
- ANIMONDA
- APPLAWS
- ARDEN GRANGE
- BARKING HEADS
- BELCANDO
- BEWI DOG
- BERKLEY
- BEST DINNER
- CHICOPEE
- CLAN
- CLAN FAMILY
- CLAN DE FILE
- CLAN PRIDE
- CLAN CLASSIC
- DR. CLAUDER
- EUKANUBA
- FRANK’S PRO GOLD
- GRANDORF
- GO! NATURAL HOLISTIC
- GINA
- HAU HAU
- HILL’S
- HUBERTUS GOLD
- ISEGRIM
- LIFEDOG
- MORANDO MIGLIOR CANE
- NERO GOLD
- NUEVO
- ORGANIX
- ONTARIO
- PORCELAN
- PURINA PRO PLAN
- ROYAL CANIN
- SCHESIR
- SOLID NATURA
- SOLID NATURA DINNER
- SOLID NATURA PREMIUM
- SOLID NATURA SELECTION
- STUZZY
- TOMI
- TRAINER
- WOLFSBLUT
- X-ELEMENT
- X-DOG
-
ЛАКОМСТВА
- ГОРДОСТЬ ОХОТНИКА
- ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА
- ХОРОШИЙ ХОЗЯИН
- ALMO NATURE
- ARDEN GRANGE
- BOSCH
- CROST
- CLAN DE FILE
- CLAN PRIDE
- CHICOPEE
- HAU HAU
- MAGNUSSONS
- ORGANIX
- PORCELAN
- PURINA PRO PLAN
- STUZY
- TOMI
- WOLFSBLUT
- WHIMZEES (PARAGON)
- WINNER
-
ДОБАВКИ И СОУСЫ
- MONTEGO
-
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
- MP-BERGAMO
- STEFANPLAST
- KARLIE — FLAMINGO
- ROAD REFRESHER
- FERPLAST
-
ДЛЯ ТУАЛЕТА
- MP-BERGAMO
- STEFANPLAST
- LE ARTIST
- NEKIZO
-
ВИТАМИНЫ, ДОБАВКИ И ГИГИЕНА
- BEAPHAR — большой выбор от витаминов до средств против блох и клещей
- WOLFSBLUT
- PURINA PRO PLAN
- BOSCH
- HOKAMIX
- ANIVITAL
- DOCTOR ANIMAL
-
ПОДСТИЛКИ И ЛЕЖАКИ
- MR-BERGAMO
- STEFANPLAST
- BRONTE GLEN
- FERPLAST
-
КЛЕТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕВОЗКА
- 4LAZYLEGS
- MR-BERGAMO
- STEFANPLAST
- KARLIE — FLAMINGO
- OSSO
- KREDO
-
ГРУМИНГ И КОСМЕТИКА
- ANJU BEAUTE
- KARLIE — FLAMINGO
- LE ARTIS
- HERBA VITAE
- DR. CLAUDER
- BIOFAN
-
АМУНИЦИЯ И ОДЕЖДА
- HURTTA
- FLEXI
- KARLIE — FLAMINGO
- COLLAR
-
ИГРУШКИ
- TUFFY
- NERF
- KARLIE — FLAMINGO
- GIGWI
- COLLAR
-
АДРЕСНИКИ
- MY FAMILY
-
СУХИЕ КОРМА
-
ДЛЯ КОШЕК
-
СУХИЕ КОРМА
- 1st CHOICE
- AATU
- ACANA
- ADVANCE
- ARDEN GRANGE
- ALMO NATURE
- ALMO NATURE ALTERNATIVE
- APPLAWS
- BAB’IN
- BEWI CAT
- CAT CHOW
- CHICOPEE
- DAILYCAT
- DR. CLAUDER’S
- EARTHBORN HOLISTIC
- EMINENT
- EUKANUBA
- FARMINA
- FITMIN
- FIRST MATE
- FRANK’S PRO GOLD
- GATHER ORGANIC
- GENESIS
- GINA
- GINA ELITE
- GO! NATURAL HOLLISTIC
- GOLOSI
- GRANDORF
- GREENHEART-PREMIUMS
- GUABI NATURAL
- HILL’S
- HOLISTIC BLEND
- KALINKA
- KARMY
- LARA VERSELE — LAGA
- LEONARDO
- MAGNUSSONS
- MEOWING HEADS
- MONTEGO
- MORANDO MIGLIOR GATTO
- NATYKA
- NERO GOLD
- NOW FRESH
- NUTRAM
- OASY
- ONE & ONLY
- ONTARIO
- ORGANIX
- ORIJEN
- PET TIME
- PORCELAN ESTRUDO
- PROLIFE
- PRO SERIES
- PRONATURE ORIGINAL
- PRONATURE GRAIN FREE
- PRONATURE HOLISTIC
- PROКОРМ
- PRIMORDIAL
-
СУХИЕ КОРМА
отзывы, обзор состава и мнение ветеринаров
Бренд Eukanuba – один из самых известных и признанных производителей собачьих кормов супер премиум класса не только в России, но и по всему миру. Такая широкая популярность – не плод хитрой маркетинговой стратегии, а результат долгой кропотливой работы специалистов компании Eukanuba, которые уже на протяжении 60 лет разрабатывают и улучшают рационы для четвероногих друзей.
Содержание статьи
Обзор корма
Марка Eukanuba до 2014 года была во владении всемирно известной корпорации Procterand Gamble и являлась первооткрывателем сухих кормов с содержанием натурального мяса. Сейчас она принадлежит компании Mars, а производство порядка 55 сухих рационов осуществляется в США, России и Нидерландах.
Эукануба предлагает широкий спектр питания для собак всевозможных возрастных категорий, пород и физиологических особенностей, к тому же учитывается повышенная чувствительность питомцев к обыкновенной пище. Линейка представлена десятком кормов для определенных пород, вариантами для активных и служебных собак, а также готовыми решениями для питомцев с проблемной кожей и слабыми суставами.
Корм имеет полностью сбалансированный состав, содержащий в оптимальном соотношении белки и жиры, витаминные добавки и минералы, отвечающие за полноценное развитие и рост животного. Сухие рационы Эукануба абсолютно безопасны и не включают в рецептуру какие-либо синтетические ингредиенты, красители, усилители вкуса и запаха. Все необходимые витамины и микроэлементы оптимально усваиваются организмом, что позволяет собаководам не применять дополнительные добавки для сохранения здоровья своего питомца.
Важно. Особенностью всех кормов Eukanuba является то, что они могут использоваться в качестве средства профилактики в борьбе с заболеваниями ротовой полости и зубов.
Состав корма Эукануба для собак
Поскольку продукция Эукануба разработана для собак разных пород и возрастов, состав разнится и соответствует отдельной линейке питания, однако в большинстве рационов ингредиенты повторяются. Качественными источниками животного белка и протеина является мясо курицы и ягненка, а также рыбное филе. В процессе производства используется процесс сублимации, благодаря которому мясо теряет излишки жидкости, но сохраняет все нутриенты исходного состояния.
В рецептуре можно встретить большое количество злаковых культур. Источниками углеводов являются пшеница и кукуруза, увеличивающие питательность готового продукта, ячмень и сорго – крахмалистый злак, не содержащий глютена и улучшающий количество сахара в крови. Легкоусвояемым компонентом, поставляющим сложные углеводы в организм, является рис.
Состав корма Эукануба для собак.Для обеспечения животного полезными элементами в рецептуру включаются самые разнообразные компоненты. Свекольный жом регулирует уровень сахара в крови, а животные жиры поставляют в организм набор витаминов и полезных жирных кислот. Сухое цельное яйцо содержит оптимальное количество быстро усвояемого белка, питательного вещества холина и двух антиоксидантов для сохранения зрительных функций питомца.
В составе корма имеются овощи, которые выполняют основную роль по доставке в организм витаминов и растительной клетчатки для нормализации пищеварения. Пивные дрожжи улучшают состояние кожных покровов и шерсти, а также благотворно воздействуют на метаболизм питомца.
Для укрепления иммунитета в формулу корма добавляются незаменимые жирные кислоты Омега-6 и Омега-3, а для крепости костей и зубов – фосфор и кальций в необходимых пропорциях. Также рацион Эукануба содержит жизненно важный комплекс витаминов А, С, Е и В для здорового развития собаки.
Мы рекомендуем так же ознакомиться:
Плюсы и минусы корма
Как и все корма для собак, Эукануба так же имеет свои плюсы и минусы.Марка Eukanuba обла
Корма супер-премиум класса для собак и кошек Eucanuba (Эукануба)
Продукция компании Eukanuba (Эукануба) занимает лидирующие позиции в сегменте рынка супер-премиум кормов для домашних питомцев.
Корма супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) обеспечивает собак и кошек сбалансированным, полнорационным кормом мирового уровня. Для приготовления кормов Eukanuba (Эукануба) используются лучшие ингредиенты. Корма Eukanuba (Эукануба) отличают высокая вкусовая привлекательность, формулы кормов Eukanuba (Эукануба) для собак и кошек, выведенные в результате продолжительных научных исследований, регулярно обновляются, благодаря чему все готовые рационы соответствуют высочайшим стандартам.
В США корма супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) продаются уже более пятидесяти лет.
Продукция компании Eukanuba (Эукануба) занимает лидирующие позиции в сегменте рынка супер-премиум кормов для домашних питомцев.
Корма супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) обеспечивает собак и кошек сбалансированным, полнорационным кормом мирового уровня. Для приготовления кормов Eukanuba (Эукануба) используются лучшие ингредиенты. Корма Eukanuba (Эукануба) отличают высокая вкусовая привлекательность, формулы кормов Eukanuba (Эукануба) для собак и кошек, выведенные в результате продолжительных научных исследований, регулярно обновляются, благодаря чему все готовые рационы соответствуют высочайшим стандартам.
В США корма супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) продаются уже более пятидесяти лет.
В основу производства этих кормов для домашних питомцев положен главный принцип компании Eukanuba (Эукануба) в области кормления – это кормление кошек и собак как хищников (плотоядных животных). Несмотря на то, что для собак допустимо применение овощных диет и рационов, строение их зубов и пищеварительной системы указывает на то, они относятся к хищникам и гораздо лучше растут и развиваются при потреблении легко перевариваемых белков животного происхождения. Поскольку для кошек и собак это лучше всего, компания Eukanuba (Эукануба) производит корма для собак и кошек именно на основе белков животного происхождения.
Корма Eukanuba (Эукануба) обладают особыми параметрами, которые при объединении вместе придают кормам компании Eukanuba (Эукануба) особую уникальность:
1. Фиксированный состав.
Все корма для собак и кошек компании Eukanuba (Эукануба) совместимы по составу и качеству. Они производятся по единому рецепту, не зависящему от ценовых колебаний на рынке сырья. Изменения в составе происходят только в результате новых научных открытий и после проведения соответствующих испытаний, благодаря чему обеспечивается правильное кормление собак и кошек. Все изменения указываются на упаковке.
2. Короткий перечень ингредиентов.
Во-первых, компания Eukanuba (Эукануба) предоставляет потребителю доскональный перечень ингредиентов. Во-вторых, отсутствует «разбавление» ингредиентов. Специфический ингредиент не дробится на разные составляющие с намерением уменьшения их преобладания в списке.
3. Высокие стандарты технологического процесса и жесткий контроль качества сырья.
Заводы компании Eukanuba (Эукануба) уникальны и оборудованы по последнему слову техники, что позволяет применять самые современные технологии. Все заводы компании Eukanuba (Эукануба) получили наивысшую оценку American Institute of Baking. Это программа технического осмотра по заявке, применяемая, главным образом, на заводах по производству продуктов питания для потребления человеком, что демонстрирует приверженность компании Eukanuba (Эукануба) качеству продукции. Все используемые ингредиенты высочайшего качества и отвечают критериям (а иногда даже превосходят их) продуктов для потребления человеком.
4. Удовлетворение пищевых потребностей собак и кошек.
Поскольку в основе производства кормов Eukanuba (Эукануба) лежит философия компании Eukanuba (Эукануба), что собак и кошек необходимо кормить как «потомственных» хищников, все эти корма создаются на базе белков животного происхождения, что обеспечивает их высокую удобоваримость и усвояемость.
В своих кормах для собак и кошек для разных возрастных групп компания Eukanuba (Эукануба) не использует источники растительного протеина (т.е. сою), которые обладают более низкой питательной ценностью. При кормлении животных кормами марки Eukanuba (Эукануба) вы обратите внимание на очень маленькое количество образующихся экскрементов. Именно это является наилучшим индикатором качества корма.
5. Никаких искусственных красителей или консервантов.
В своих кормах компания Eukanuba (Эукануба) не использует никаких искусственных красителей или консервантов.
6. 100% полноценные и сбалансированные корма.
Для кормления не требуется и не рекомендуется никаких дополнительных продуктов
7. Цена.
Несмотря на то, что продукция компании Eukanuba (Эукануба) может показаться дороже некоторых других полноценных кормов при сравнении отдельно взятых упаковок, использование кормов Eukanuba (Эукануба) поразительно экономичнее при расчете ежедневных затрат, поскольку эти корма значительно калорийнее, поэтому их требуется гораздо меньше, чем кормов других марок. Важно, что при сравнении стоимости разных кормов для домашних питомцев, сравнивают именно стоимость отдельно взятых упаковок, а не ежедневные расходы на кормление.
8. Технический центр.
Технический центр Пола Ф. Ямса – это очень современный и продвинутый центр питания мелких животных, где проводятся исследования, направленные на улучшение качества жизни собак и кошек при помощи правильного, полезного питания. В команде Eukanuba (Эукануба) есть диетологи и ветеринарные врачи, ведущие научные исследования в различных специализированных направлениях, таких как: жирные кислоты, клетчатка, желудочно-кишечные и почечные заболевания и т. д.
Также о качестве и пользе кормов супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) свидетельствует не только превосходный внешний вид и самочувствие питомцев во многих странах мира. Достоинство этой продукции по заслугам оценила Международная федерация кинологов, а также другие авторитетные организации.
Корма Eukanuba (Эукануба) позволят вашему питомцу стать более активным здоровым и красивым, благодаря их исключительным свойствам и многокомпонентной полезной основе.
Вы можете купить корм для собак корм супер-премиум класса для собак и кошек Eukanuba (Эукануба) в Хабаровске в интернет-зоомагазине «Корма на лапу» с доставкой на дом следующими способами:
1. Оформить заявку на сайте www.kormadv.ru
2. Позвонить по номеру +7-(4212)-66-67-68 или 8-909-823-67-68
3. Отправить письмо на [email protected]
Почечный корм для собак | Eukanuba
Почечный корм для собак | Eukanuba Логотип Eukanuba Соединенное Королевство-
Бельгия
BIENVENUE SUR EUKANUBA BELGIQUE / WElKOM BIJ EUKANUBA BELGIÉ
https: // www. eukanuba.be/nl-be Ik geef de voorkeur aan Nederlands https://www.eukanuba.be/fr-be Je préfère en français - Болгария
- Кипр
- Ceská Republika
Название корма | Сырой протеин в сухом веществе% | Сырой жир в сухом веществе% | Оценка углеводов % | калорий на (1) 8 унций. (240 мл) чашка для выпечки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acana | ||||||||||
Аппалачское ранчо без зерна | 36,7 | 18,9 | 36,4 | 388 | ||||||
Беззерновая птица на свободном выгуле | 32,2 | 18,9 | 40,8 | 396 | ||||||
Пресноводная рыба без зерна | 32,2 | 18,9 | 40,8 | 396 | ||||||
Луга без зерна | 36.7 | 18,9 | 36,4 | 388 | ||||||
Мясо наследия без зерна | 32,2 | 18,9 | 40,8 | 388 | ||||||
Луга без злаков | 36,7 | 18,9 | 36,4 | 396 | ||||||
Свинина и кабачки без зерна | 36,7 | 18,9 | 36,4 | 392 | ||||||
Wild Atlantic без зерна | 36,7 | 18.9 | 36,4 | 396 | ||||||
Annamaet | ||||||||||
Aqualuk (рыба) без зерна | 33,3 | 17,8 | 40,9 | 426 | ||||||
Manitok Formula Grain Free (баранина / буйвол ) | 33,3 | 17,8 | 40,9 | 422 | ||||||
Салеха Формула (Птица) Без зерна | 33,3 | 17,8 | 40,9 | 430 | ||||||
Ultra Formula | 35. 5 | 22,2 | 34,3 | 480 | ||||||
AvoDerm | ||||||||||
Корм для взрослых собак с форелью и горохом — без зерна | 31,1 | 17,8 | 43,0 | 446 | ||||||
Назад к основам | ||||||||||
Формула зерновых на свободном выгуле (оленина) | 42,2 | 20 | 29,8 | 400 | ||||||
Формула зерновых на свободном выгуле | 42.2 | 20 | 29,8 | 387 | ||||||
Формула без зерна для индейки | 42,2 | 20 | 29,8 | 402 | ||||||
Bil-Jac | ||||||||||
Bil-Jacin Grain Бесплатно для взрослых | 33,3 | 16,7 | 42 | 380 | ||||||
Blue Buffalo | ||||||||||
Grain Free-Rocky Mountain Red Meat | 33. 3 | 16,7 | 42 | 414 | ||||||
Зерновой Зубр Свободных Скалистых гор | 33,3 | 16,7 | 42 | 410 | ||||||
Зерновой Утка в дикой природе | 37,8 | 16,7 | 37,5 | 410 | ||||||
Цыпленок из дикой природы | 37,8 | 16,7 | 37,5 | 410 | ||||||
Лосось из диких злаков | 37.8 | 16,7 | 37,5 | 415 | ||||||
Brothers | ||||||||||
Без куриного зерна и картофеля | 40 | 15,5 | 36,5 | 395 | ||||||
Без ягненка и без картофеля | 34,4 | 17,8 | 39,8 | 400 | ||||||
Без зерна оленины и картофеля | 35,6 | 17,8 | 38,6 | 400 | ||||||
Без зерна индейки и без картофеля | 41.1 | 18,9 | 32,0 | 415 | ||||||
По природе | ||||||||||
Курица Active Formula | 31,1 | 20 | 40,9 | 440 | ||||||
California Naturals | ||||||||||
Курица взрослого зерна без зерна | 37,8 | 13,3 | 40,9 | 449 | ||||||
Canagan — доступно в Великобритании | ||||||||||
Курица без зерна | 43. 0 | 22,2 | 26,8 | |||||||
Утка / оленина / кролик / рыба без зерен | 47,0 | 22,2 | 22,8 | |||||||
Лосось без зерна | 43,0 | 22,2 | 26,8 | |||||||
Canidae | ||||||||||
Чистые элементы без зерна Ягненок | 35,6 | 20 | 36,4 | 509 | ||||||
Чистая утка без зерна | 35.6 | 17,8 | 38,6 | 500 | ||||||
Чистое море без зерна | 35,6 | 20 | 36,4 | 496 | ||||||
Собачья икра | ||||||||||
Free Spirit Chicken | 30,0 | 18,8 | 43,0 | 599 | ||||||
Утка Open Sky без зерна | 30,0 | 18,0 | 43,0 | 552 | ||||||
Дикая океанская рыба без зерна | 34. 4 | 18,8 | 38,7 | 552 | ||||||
Беззерновая дикая оленина | 30,0 | 18,8 | 43,0 | 595 | ||||||
Castor Pollux | 3318 | Natural Ultramix для взрослых | Natural Ultramix. | 16,9 | 41,4 | 460 | ||||
Natural Ultramix без зерна для взрослых | 42,7 | 19 | 30,3 | 460 | ||||||
Natural Ultramix без зерна / птицы — без взрослых | 33.3 | 16,7 | 42 | 460 | ||||||
Diamond Dog Food | ||||||||||
Diamond Naturals Extreme Athlete | 35,5 | 27,8 | 28,7 | 470 | ||||||
Diamond Performance | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 448 | ||||||
Dogswell Nutrisca | ||||||||||
Курица без зерна, нут | 35. 6 | 20 | 36,4 | 370 | ||||||
Баранина без зерна, нут | 33,3 | 20 | 38,7 | 360 | ||||||
Лосось без зерна, нут | 33,3 | 17,8 | 40.9 | 350 | ||||||
Dr. Tims | ||||||||||
Pursuit Active | 33 | 22 | 37 | 450 | ||||||
Kinesis Grain Free | 35.52 | 20 | 36,5 | 415 | ||||||
Eagle Pack | ||||||||||
Power Adult | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 439 | ||||||
Earthborn | ||||||||||
Праздник без зерна — Великие равнины | 37,8 | 20 | 34,2 | 430 | ||||||
Без зерновых, примитивный натуральный | 42,2 | 22.2 | 27,6 | 445 | ||||||
Зерно в прибрежном улове | 37,8 | 20 | 34,2 | 435 | ||||||
Eukanuba | ||||||||||
Активная производительность | 31,1 | 20 | 40,9 | 388 | ||||||
Premium Performance | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 385 | ||||||
Evangers | ||||||||||
Курица без зерна, сладкий картофель | 36. 7 | 17,8 | 37,5 | 414 | ||||||
EVO | ||||||||||
Цыпленок без зерна индейки | 46,7 | 24,4 | 20,9 | 537 | ||||||
Формула для мяса без красного зерна | 46,7 | 24,4 | 20,8 | 527 | ||||||
Лосось без зерна | 46,6 | 20 | 25,4 | 370 | ||||||
Exclusive | ||||||||||
Курица и рис Производительность для взрослых | 33.3 | 22,2 | 36,4 | 432 | ||||||
Фирменный бренд Flint River Ranch | ||||||||||
Беззерновой лосось и картофель для щенков и взрослых | 30,0 | 16,0 | 43,0 | 412 | ||||||
Фромм | ||||||||||
Беззерновая говядина Fritatta | 33 | 20 | 39 | 408 | ||||||
Surf Turf без зерна | 33 | 21 | 38 | 409 | ||||||
Баранина и чечевица без зерен | 32. 2 | 20,0 | 39,8 | 408 | ||||||
Дичь без зерна | 32,2 | 19,0 | 40,8 | 409 | ||||||
Свинина и бобы без зерна | 32,2 | 19,0 | 40,8 | 410 | ||||||
Лосось Tunalini без зерна | 31,1 | 17,8 | 43 | 408 | ||||||
GO! | ||||||||||
Вперед! Fit and Free Grain Free — Chicken / Turkey / Trout Combo | 37.8 | 17,8 | 36,4 | 435 | ||||||
Вперед! Чувствительность Shine Grain Free Turkey | 33,3 | 17,8 | 40,9 | 453 | ||||||
Grandma Maes Country Naturals | ||||||||||
All Stages Grain Free | 33,3 | 16,7 | 42,0 | 452 | ||||||
Great Life | ||||||||||
Buffalo без зерна и картофеля | 33. 3 | 14,4 | 43 | 431 | ||||||
Курица без зерна и картофеля | 33,3 | 14,4 | 43 | 453 | ||||||
Лосось без зерна и картофеля | 33,3 | 14,4 | 43 | 442 | ||||||
Halo | ||||||||||
Тушеный лосось в пятнах | 31,1 | 17,8 | 43,1 | 430 | ||||||
Spots Stew Grain Free Surf Turf | 31.1 | 17,8 | 43,1 | 455 | ||||||
Holistic Blend | ||||||||||
Grain Free-Adult | 42,2 | 20 | 29,8 | 483 | ||||||
Holistic Select | ||||||||||
Holistic Select Grain-Free Turkey | 35,6 | 15,6 | 40,8 | 376 | ||||||
Horizon Nutrition | ||||||||||
Amicus Small Breed Adult | 33. 3 | 17,8 | 40,9 | 440 | ||||||
Унаследованная взрослая курица без зерна | 37,8 | 16,7 | 37,5 | 420 | ||||||
Устаревшая взрослая рыба без зерна | 37,8 | 16,7 | 37,5 | 410 | ||||||
Infinia | ||||||||||
Infinia Bison и без зерна картофеля | 37,8 | 17,8 | 36,4 | 390 | ||||||
Infinia без зерна индейки и картофеля | 35 .6 | 17,8 | 38,6 | 390 | ||||||
Инукшук | ||||||||||
Extreme Energy | 35,6 | 35,6 | 20,8 | 640 | ||||||
High Energy Endurance | 33,3 | 27 | 30,9 | 515 | ||||||
Merrick | ||||||||||
Зерновая утка и сладкий картофель | 42,7 | 19 | 30. 3 | 460 | ||||||
Курица без зерна и сладкий картофель | 42,7 | 19 | 30,3 | 460 | ||||||
Говядина и сладкий картофель без зерна | 42,7 | 16,9 | 32,4 | 422 | ||||||
Буйвол и сладкий картофель без зерна | 42,7 | 19 | 30,3 | 460 | ||||||
Лосось и сладкий картофель без зерна | 37,8 | 15.6 | 38,6 | 354 | ||||||
Natural Balance | ||||||||||
Wild Pursuit Lamb / Chicken / Guinea Grain-Free | 38,9 | 16,7 | 36,4 | 360 | ||||||
Wild Pursuit Chicken / Индейка / Без зерен перепела | 38,9 | 16,7 | 36,4 | 360 | ||||||
Форель дикой охоты / Лосось / Без зерна тунца | 38,9 | 16,7 | 36.4 | 360 | ||||||
Natures Logic | ||||||||||
Кусочки оленины без зерна | 38,3 | 18,1 | 35,6 | 403 | ||||||
Кусочки утки / лосося без зерна | 38,3 | 18,1 | 35,6 | 403 | ||||||
Говяжий кусок без зерна | 36 | 18 | 38 | 345 | ||||||
Куриный кусочек без зерна | 38. 3 | 18,1 | 35,6 | 403 | ||||||
Кусочки ягненка без зерна | 32,0 | 18,1 | 41,9 | 345 | ||||||
Природные сорта | ||||||||||
Без зерна и утки Индейка | 38,9 | 24,4 | 28,7 | 464 | ||||||
Instinct Grain Free-Duck | 52,2 | 18,8 | 20,9 | 438 | ||||||
Мука из лосося без зерна | 38.9 | 20 | 33,1 | 448 | ||||||
Мука из говядины и баранины без зерен | 41,1 | 22,2 | 28,7 | 494 | ||||||
Инстинкт Куриная мука без зерна | 52,2 | 18,8 | 20,9 | 434 | ||||||
Зерно без зерна-здоровый вес | 34,8 | 17,4 | 39,8 | 363 | ||||||
Шрот без зерна из индейки | 32.2 | 20 | 39,8 | 444 | ||||||
Кролик без зерна | 38,9 | 24,4 | 28,7 | 482 | ||||||
без зерна баранина | 32,2 | 20 | 39,8 | 433 | ||||||
Nulo | ||||||||||
Nulo Freestyle Баранина без зерна | 34,4 | 18,9 | 38,7 | 426 | ||||||
Nulo Freestyle без зерна лосося | 33. 3 | 17,8 | 40,9 | 424 | ||||||
Nulo Freestyle Турция без зерна | 36,7 | 20,0 | 35,3 | 426 | ||||||
Nulo Medal Series Без зерна ягненка | 35,6 | 18,9 | 37,5 | 438 | ||||||
Nulo Medal Series Без зерна курицы | 35,6 | 18,9 | 37,5 | 431 | ||||||
Nulo Medal Series Без семги | 35.6 | 18,9 | 37,5 | 432 | ||||||
Nulo Medal Series Турция Беззерновой | 35,6 | 15,6 | 40,8 | 416 | ||||||
Nutram | ||||||||||
Активный | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 445 | ||||||
Nutreco | ||||||||||
Полезная смесь красного мяса без дернового зерна | 33.3 | 20,0 | 38,7 | 470 | ||||||
Полноценная смесь без зерна птицы | 35,5 | 20,0 | 36,5 | 450 | ||||||
Полезная смесь Без зерна лосося | 35,5 | 16,7 | 39,8 | 406 | ||||||
Nutrena | ||||||||||
Loyall Dog Professional | 34,4 | 22,2 | 35,4 | 382 | ||||||
Loyall Active Adult | 30 | 21 | 41 | 376 | ||||||
Nutrience | ||||||||||
Без зерна индейка / курица / лосось | 37. 8 | 17,8 | 36,4 | 420 | ||||||
Рыба без зерна / лосось | 37,8 | 17,8 | 36,4 | 415 | ||||||
Индейка / курица / сельдь | 31 | 20 | 41 | 460 | ||||||
Nutrisca by Dogswell | ||||||||||
Курица без зерна, нут | 35,6 | 20 | 36,4 | 370 | ||||||
Баранина без зерна, нут | 33 .3 | 20 | 38,7 | 360 | ||||||
Лосось без зерна, нут | 33,3 | 17,8 | 40,9 | 350 | ||||||
NutriSource | ||||||||||
Performance Chicken / Rice | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 491 | ||||||
Super Performance Chicken / Rice | 35,6 | 23,3 | 33,1 | 529 | ||||||
Курица без зерна | 31. 1 | 20 | 40,9 | 477 | ||||||
Баранина без зерна | 31,1 | 20 | 40,9 | 492 | ||||||
Nutro | ||||||||||
Natural Choice High Endurance | 33,3 | 22,2 | 36,5 | 339 | ||||||
Цыпленок Open Valley без зерна | 35,5 | 20,0 | 36,4 | 426 | ||||||
Лесная оленина без зерна | 33.3 | 20,0 | 38,6 | 420 | ||||||
Баранина лугопрокатная без зерна | 35,5 | 20,0 | 36,4 | 498 | ||||||
Лосось в холодной воде без зерна | 35,5 | 20,0 | 36,4 | 438 | ||||||
Orijen | ||||||||||
Orijen Adult-Chicken / Turkey / Fish | 42,2 | 20 | 29,8 | 478 | ||||||
Orijen Six Fish | 42. 2 | 20 | 29,8 | 456 | ||||||
Запеченная в духовке | ||||||||||
