ᐉ Оквэд розничная торговля кормами для животных 2020. mainurist.ru
Какой код по ОКВЭД зарегистрировать при розничной торговле кормами для сельскохозяйственных животных
Добрый день! Вам можно выбрать код 47.76 «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах» без детализации (47.76.2). Код 47.99 можете не добавлять, так как для вашего вида деятельности все-таки есть определенный код.
Здравствуйте хочу открыть ИП. Продавать физ. лицам (конечному потребителю) корма (пшеницу, жмых, комбикорм) для сельхоз. животных! хочу покупать корма не большими партиями и продавать в розницу!! и какой код ОКВЭД подходит к моей деятельности? буду работать сам без наемных рабочих! подойдут ли эти коды 47.76.2 и 47.99 и будет ли разница оплаты налога если взять один из этих кодов или два сразу внести в ЕГРЮЛ ?
Розничная торговля Оквэд
— перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий (розничная торговля в магазинах универсального ассортимента — группировки с 47.1 по 47.7, розничная торговля вне магазинов — группировки с 47.8 по 47.9). Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает: розничные продажи товаров, бывших в употреблении (группировка 47.79). Для розничных продаж в универсальных магазинах далее различают розничные продажи в специализированных магазинах (группировки с 47.2 по 47.7) и розничные продажи в неспециализированных магазинах (группировка 47.1). Вышеупомянутые группировки далее подразделяются по ассортименту продаваемой продукции. Продажа не через магазины универсального ассортимента товаров подразделяется согласно формам торговли, таким как розничные продажи в палатках и на рынках (группировка 47.8) и прочие розничные продажи не через универсальные магазины, например торговля по почте, со сквозной доставкой товара, через торговые автоматы и т.д. (группировка 47.9). Ассортимент товаров данной группировки ограничивается товарами, обычно именуемыми потребительскими товарами или товарами розничной торговли. Поэтому товары, обычно не реализуемые в розничной торговле, такие как зерно хлебных злаков, руды, промышленное оборудование и т.п. не входят в эту группировку
— розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть не применима в личных или бытовых целях. Традиционно используемая в торговле обработка товара не затрагивает основных характеристик товаров и может включать в себя, например, лишь их сортировку, разделение, смешивание и упаковку
Оквэд 2020 розничная торговля
— перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий (розничная торговля в магазинах универсального ассортимента — группировки с 47.1 по 47.7, розничная торговля вне магазинов — группировки с 47.8 по 47.9). Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает: розничные продажи товаров, бывших в употреблении (группировка 47.79). Для розничных продаж в универсальных магазинах далее различают розничные продажи в специализированных магазинах (группировки с 47.2 по 47.7) и розничные продажи в неспециализированных магазинах (группировка 47.1). Вышеупомянутые группировки далее подразделяются по ассортименту продаваемой продукции. Продажа не через магазины универсального ассортимента товаров подразделяется согласно формам торговли, таким как розничные продажи в палатках и на рынках (группировка 47.8) и прочие розничные продажи не через универсальные магазины, например торговля по почте, со сквозной доставкой товара, через торговые автоматы и т.д. (группировка 47.9). Ассортимент товаров данной группировки ограничивается товарами, обычно именуемыми потребительскими товарами или товарами розничной торговли. Поэтому товары, обычно не реализуемые в розничной торговле, такие как зерно хлебных злаков, руды, промышленное оборудование и т.п. не входят в эту группировку
— розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть не применима в личных или бытовых целях. Традиционно используемая в торговле обработка товара не затрагивает основных характеристик товаров и может включать в себя, например, лишь их сортировку, разделение, смешивание и упаковку
Какие есть коды ОКВЭД для ИП на розничную торговлю продуктами питания в 2020 году
- 47.29.11 – продажа свежего молока и молокопродуктов;
- 47.29.12 – торговля яйцами сельскохозяйственной птицы;
- 47.29.21 – реализация животных масел и жиров, используемых для питания;
- 47.29.22 – реализация масел растительного происхождения, спредов;
- 47.29.31 – продажа муки и макарон;
- 47.29.32 – реализация круп;
- 47.29.33 – торговля сахаром;
- 47.29.34 – торговля солью;
- 47.29.35 – розничная реализация какао, кофе, чая и других напитков подобного рода;
- 47.29.36 – реализация гомогенизированных продуктов питания, а также диетического, спортивного и детского питания.
Сегодня крайне популярным направлением бизнеса является оптовая и розничная торговля продовольствием. Продукты питания, напитки и табачные изделия потреблялись и будут востребованы у людей, поэтому найти свою нишу в данной сфере вполне реально, несмотря на конкуренцию. Особенно часто предприниматели предпочитают открывать розничную торговлю, занимаясь реализацией товаров непосредственно для конечных потребителей. Однако для того чтобы открыть свой магазин, необходимо зарегистрироваться в налоговой службе. Обязательным атрибутом для этого является код ОКВЭД – специализированный номер вида деятельности, позволяющий оперативно идентифицировать ее. Сегодня поговорим о том, какие ОКВЭД используются для такой сферы, как розничная торговля продуктами питания.
ОКВЭД — Оптовая торговля продуктами питания — расшифровка
Налоговые органы очень часто занимаются тем, что меняют коды в ОКВЭД. Поэтому предприниматели «старички» в курсе, что нужно делать, когда изменяется код деятельности. Они также в своих документах меняют их, заполняют декларации и другие отчетные документы, указывая новые, актуальные коды.
Многие предприимчивые коммерсанты, несмотря на большую конкуренцию в этой области, продолжают заниматься этим прибыльным видом деятельности. Для новичков же стоит отметить, прежде, чем открывать ИП, нужно удостовериться, что классифицирующий код действителен, и налоговая инспекция примет заявление на регистрацию деятельности.
Оквэд розничная торговля 2020
Коды ОКВЭД для своего вида деятельности предприниматели определяют самостоятельно и вносят данные коды при регистрации фирмы в налоговой – это обязательное требование. В заявлении в ФНС предприниматели обозначают те или иные виды деятельности, которыми данная компания будет заниматься, при этом выделяя основной из них. Все эти выбранные бизнесменов коды ОКВЭД также прописываются в учредительных документах фирмы, и обязательно – в ее уставе. В зависимости от раздела классифицируются все возможные сферы деятельности предприятия, а в подразделах приводятся используемые сырье или материалы.
На базе классификатора ОКВЭД-2 стоит проводить расшифровку ОКВЭД 47.11. Стоит отметить, что данный код относится к разделу G в классификаторе. В котором собраны все виды оптовой и розничной торговли, а также предоставление услуг ремонтников для авто- и мото- транспортных средств.
Коды ОКВЭД и налоговые режимы с расшифровкой для ИП и ООО за 2020-2020год
- при заполнении заявления на регистрацию ИП или ООО, необходимо указать коды экономической деятельности, которой будет заниматься организация. Причем, кодов может быть несколько (по закону количество указываемых кодов ОКВЭД не ограничено), но обязательно нужно указать основной вид деятельности, указав соответствующий код. Основной вид деятельности влияет на расчеты размеров уплачиваемых взносов в страховой и пенсионный фонды;
- коды ОКВЭД встречаются в нормативных и правовых документах, связанных с регулированием отдельных экономических видов деятельности;
- в государственном статистическом реестре, в котором ведется учет видов деятельности и регулирование развития экономических процессов;
- в иных документах государственного и международного уровня, связанных с ведением статистики и хранением информации о видах экономической деятельности.
Коды ОКВЭД представлены в иерархическом виде с постепенной расшифровкой видов деятельности. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух — шести цифровых знаков. Структура списка: XX. — класс; ХХ.Х — подкласс; ХХ.ХХ — группа; ХХ.ХХ.Х — подгруппа; ХХ.ХХ.ХХ — вид.
Коды ОКВЭД для розничной торговли в 2020 году
- перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д.;
- розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть не применима в личных или бытовых целях. Традиционно используемая в торговле обработка товара не затрагивает основных характеристик товаров и может включать в себя, например, лишь их сортировку, разделение, смешивание и упаковку;
- розничную торговлю посредством комиссионных торговых агентов и деятельность розничных аукционных домов.
Сегодня на территории нашей страны действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). Этот документ также отменил две предыдущие редакции ОКВЭД, которые действовали на территории России. Это связано с тем, что, в соответствии с Приказом Росстандарта от 10 ноября 2020 г. N 1745-ст, c 1 января 2020 года осуществлен переход на новые коды. Отметим, что новы и стары коды не совпадают.
Коды ОКВЭД и налоговые режимы с расшифровкой для ИП и ООО за 2020-2020 год
Коды ОКВЭД представлены в иерархическом виде с постепенной расшифровкой видов деятельности. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух — шести цифровых знаков. Структура списка: XX. — класс; ХХ.Х — подкласс; ХХ.ХХ — группа; ХХ.ХХ.Х — подгруппа; ХХ.ХХ.ХХ — вид.
- при заполнении заявления на регистрацию ИП или ООО, необходимо указать коды экономической деятельности, которой будет заниматься организация. Причем, кодов может быть несколько (по закону количество указываемых кодов ОКВЭД не ограничено), но обязательно нужно указать основной вид деятельности, указав соответствующий код. Основной вид деятельности влияет на расчеты размеров уплачиваемых взносов в страховой и пенсионный фонды;
- коды ОКВЭД встречаются в нормативных и правовых документах, связанных с регулированием отдельных экономических видов деятельности;
- в государственном статистическом реестре, в котором ведется учет видов деятельности и регулирование развития экономических процессов;
- в иных документах государственного и международного уровня, связанных с ведением статистики и хранением информации о видах экономической деятельности.
Коды ОКВЭД и налоговые режимы с расшифровкой для ИП и ООО за 2020-2020 год
Коды ОКВЭД представлены в иерархическом виде с постепенной расшифровкой видов деятельности. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух — шести цифровых знаков. Структура списка: XX. — класс; ХХ.Х — подкласс; ХХ.ХХ — группа; ХХ.ХХ.Х — подгруппа; ХХ.ХХ.ХХ — вид.
- при заполнении заявления на регистрацию ИП или ООО, необходимо указать коды экономической деятельности, которой будет заниматься организация. Причем, кодов может быть несколько (по закону количество указываемых кодов ОКВЭД не ограничено), но обязательно нужно указать основной вид деятельности, указав соответствующий код. Основной вид деятельности влияет на расчеты размеров уплачиваемых взносов в страховой и пенсионный фонды;
- коды ОКВЭД встречаются в нормативных и правовых документах, связанных с регулированием отдельных экономических видов деятельности;
- в государственном статистическом реестре, в котором ведется учет видов деятельности и регулирование развития экономических процессов;
- в иных документах государственного и международного уровня, связанных с ведением статистики и хранением информации о видах экономической деятельности.
Код ОКВЭД
|
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 01 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Класс не содержит подробного описания |
Код ОКВЭД подкласс 01.1 |
Растениеводство |
Код ОКВЭД 01.11 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД 01.11.1 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур Эта группировка включает: — выращивание твердой и мягкой пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса и прочих зерновых культур — выращивание и сушку зернобобовых культур (гороха, фасоли, бобов) — выращивание семян, в том числе элитных и репродукционных семян, предназначенных для реализации Эта группировка не включает: — выращивание сахарной кукурузы, см. Код ОКВЭД 01.12.1 |
Код ОКВЭД 01.11.2 | Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Эта группировка включает: — выращивание картофеля — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина — выращивание семян и посадочного материала, в том числе элитных и репродукционных, предназначенных для реализации
|
Код ОКВЭД 01.11.3 | — выращивание семян и плодов масличных культур: подсолнечника, сурепицы, горчицы, рапса, соевых бобов и других масличных культур — выращивание элитных семян и репродукционных семян, предназначенных для реализации |
Код ОКВЭД 01.11.4 | Выращивание табака и махорки Эта группировка включает: — выращивание табака и махорки и их первичную обработку: сушку листьев табака и махорки — выращивание семян, в том числе элитных и репродукционных, предназначенных для реализации |
Код ОКВЭД 01.11.5 | Выращивание сахарной свеклы Эта группировка включает: — выращивание семян и маточников сахарной свеклы, в том числе элитных и репродукционных, предназначенных для реализации |
Код ОКВЭД 01.11.6 | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Эта группировка включает: — выращивание корнеплодных кормовых культур (кормовой свеклы, кормовой моркови, турнепса), бахчевых и зернобобовых кормовых культур — выращивание силосных кормовых культур (подсолнечника, кукурузы, кормовой капусты и т.п.) — выращивание однолетних и многолетних кормовых трав — заготовку сена и производство растительных кормов (силоса, сенажа, травяной муки) — выращивание семян кормовых культур, в том числе элитных и репродукционных, предназначенных для реализации |
Код ОКВЭД 01.11.7 | Выращивание прядильных культур Эта группировка включает: — выращивание прядильных культур (льна — долгунца, обыкновенной конопли, хлопчатника и др.) — мочку растений, из которых получают растительное текстильное волокно-выращивание семян прядильных культур, в том числе элитных семян и репродукционных семян, предназначенных для реализации
|
Код ОКВЭД 01.11.8 | Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки Эта группировка включает: — выращивание растений, используемых в качестве пестицидов — выращивание растений, используемых, в основном, в парфюмерии, фармации и для аналогичных целей — выращивание хмеля — выращивание сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД 01.12 | Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников |
Код ОКВЭД 01.12.1 |
Овощеводство
|
Код ОКВЭД 01.12.2 | Декоративное садоводство и производство продукции питомников Эта группировка включает: — выращивание цветов — производство семян, луковиц и клубней цветов — выращивание рассады и растений для декоративных целей, включая выращивание дернины для пересадки
|
Код ОКВЭД 01.12.3 | Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей |
Код ОКВЭД 01.12.31 | Выращивание грибов и грибницы (мицелия) |
Код ОКВЭД 01.12.32 | Сбор лесных грибов и трюфелей |
Код ОКВЭД 01.13 | Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей |
Код ОКВЭД 01.13.1 | Выращивание винограда Эта группировка включает: — выращивание винограда на вино и столового винограда — производство вина из винограда, выращенного данным хозяйством — выращивание посадочного материала виноградных насаждений
|
Код ОКВЭД 01.13.2 | Выращивание прочих фруктов и орехов |
Код ОКВЭД 01.13.21 | Выращивание плодовых и ягодных культур Эта группировка включает: — выращивание яблок, слив, вишни, цитрусовых, абрикосов, персиков, смородины, малины, крыжовника, земляники (клубники) и других плодовых культур |
Код ОКВЭД 01.13.22 | Выращивание орехов |
Код ОКВЭД 01.13.23 | Выращивание посадочного материала плодовых насаждений |
Код ОКВЭД 01.13.24 | Сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов |
Код ОКВЭД 01.13.3 | Выращивание культур для производства напитков Эта группировка включает: — выращивание чая — производство зеленого чайного листа (неферментированного), черного чайного листа (ферментированного) и частично ферментированного чайного листа
|
Код ОКВЭД 01.13.4 | Выращивание культур для производства пряностей Эта группировка включает: — выращивание сельскохозяйственных культур для производства пряностей: лаврового листа, базилика, кориандра, аниса, тмина и т.п. |
Код ОКВЭД подкласс 01.2 | Животноводство Эта группировка не включает: — предоставление услуг по содержанию животных и уходу за ними, см. Код ОКВЭД 01.42 — производство щипаной шерсти, см. Код ОКВЭД 15.11.2 |
Код ОКВЭД 01.21 | Разведение крупного рогатого скота Эта группировка включает: — разведение мясного и молочного крупного рогатого скота — разведение племенного крупного рогатого скота — производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота — производство бычьей спермы
|
Код ОКВЭД 01.22 | Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков |
Код ОКВЭД 01.22.1 | Разведение овец и коз Эта группировка включает: — разведение овец и коз — разведение племенных овец и коз — производство сырого овечьего и козьего молока — производство сырой (немытой) шерсти и пуха — производство спермы баранов и козлов
|
Код ОКВЭД 01.22.2 | Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков Эта группировка включает: — разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков — разведение племенных лошадей и ослов — производство сырого кобыльего молока — производство спермы жеребцов и ослов
|
Код ОКВЭД 01.23 | Разведение свиней Эта группировка включает: — разведение свиней, в том числе племенных животных — производство спермы хряков |
Код ОКВЭД 01.24 | Разведение сельскохозяйственной птицы Эта группировка включает: — разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок) на мясо, племенной птицы и молодняка — производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы
|
Код ОКВЭД 01.25 | Разведение прочих животных |
Код ОКВЭД 01.25.1 | Разведение пчел Эта группировка включает: — разведение пчел — производство пчелиного меда и пчелиного воска |
Код ОКВЭД 01.25.2 | Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы Эта группировка включает: — производство пушно-мехового сырья
|
Код ОКВЭД 01.25.3 | Разведение шелкопряда Эта группировка включает: — производство коконов шелкопряда |
Код ОКВЭД 01.25.4 | Разведение оленей Эта группировка включает: — производство сырых и консервированных пантов |
Код ОКВЭД 01.25.5 | Разведение верблюдов Эта группировка включает: — производство сырого верблюжьего молока |
Код ОКВЭД 01.25.6 | Разведение домашних животных Эта группировка не включает: — дрессировку сторожевых собак, см. Код ОКВЭД 74.60 — дрессировку домашних животных, см. Код ОКВЭД 92.72 |
Код ОКВЭД 01.25.7 | Разведение лабораторных животных |
Код ОКВЭД 01.25.8 | Разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах, разведение дождевых (калифорнийских) червей |
Код ОКВЭД 01.25.81 | Разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах Эта группировка включает: — разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах — разведение улиток — производство продукции разведения лягушек и улиток |
Код ОКВЭД 01.25.82 | Разведение дождевых (калифорнийских) червей |
Код ОКВЭД 01.25.9 | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 01.3 | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) |
Код ОКВЭД 01.30 | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) Эта группировка включает: — растениеводство в сочетании с животноводством при установленном коэффициенте специализации в одной области
|
Код ОКВЭД подкласс 01.4 | Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг |
Код ОКВЭД 01.41 | Предоставление услуг в области растениеводства |
Код ОКВЭД 01.41.1 | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур Эта группировка включает: — предоставление услуг, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе: — подготовку полей — посев, возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур — обработку ядохимикатами семян, сельскохозяйственных культур и угодий, в том числе с воздуха — обрезку фруктовых деревьев и виноградной лозы — пересаживание риса, рассаживание свеклы — очистку хлопка от семян — уборку урожая и подготовку сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке — предоставление услуг по проверке и подготовке семян, включая сушку, очистку, сортировку, протравливание и т.д. — предоставление прочих услуг, относящихся к выращиванию сельскохозяйственных культур
|
Код ОКВЭД 01.41.2 | Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений Эта группировка включает: — предоставление услуг по закладке и содержанию декоративных садов и парков отдыха и развлечений, зеленых насаждений на спортивных площадках, кладбищах и т.п. — предоставление услуг по обрезке деревьев и живых изгородей
|
Код ОКВЭД 01.41.3 | Предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем |
Код ОКВЭД 01.42 | Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг Эта группировка включает предоставление услуг: — по искусственному осеменению животных — по обследованию состояния стада, перегонке скота, выпасу скота, выхолащиванию сельскохозяйственной птицы, чистке курятников и т.п. — по стимулированию разведения, прироста и продуктивности животных — по содержанию животных и уходу за ними — по стрижке овец — по сортировке яиц
|
Код ОКВЭД |
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 52 |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Описание класса:
|
Код ОКВЭД подкласс 52.1 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Эта группировка включает: — розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров в магазинах, которые наряду с основной продажей (более 50% в обороте) пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продают также другие товары (одежду, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Код ОКВЭД 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Эта группировка включает: — розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров, в котором пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия не преобладают — деятельность магазинов, торгующих товарами универсального ассортимента, в том числе одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами, ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами, книгами, газетами, журналами и т.п. |
Код ОКВЭД подкласс 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Эта группировка включает: — розничную торговлю свежими фруктами, овощами, орехами и картофелем |
Код ОКВЭД 52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: — розничную торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (мясом дичи) — розничную торговлю продуктами и консервами из мяса дичи |
Код ОКВЭД 52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
Код ОКВЭД 52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
Код ОКВЭД 52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
Код ОКВЭД 52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
Код ОКВЭД 52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 52.25.1 | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
Код ОКВЭД 52.25.12 | Розничная торговля пивом |
Код ОКВЭД 52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: — розничную торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Код ОКВЭД 52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
Код ОКВЭД 52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27.32 | Розничная торговля крупами |
Код ОКВЭД 52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
Код ОКВЭД 52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
Код ОКВЭД 52.27.35 | Розничная торговля солью |
Код ОКВЭД 52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
Код ОКВЭД 52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами Эта группировка также включает: — изготовление аптеками лекарственных средств |
Код ОКВЭД 52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями Эта группировка также включает: — розничную торговлю изделиями медицинской техники |
Код ОКВЭД 52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.33.1 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла |
Код ОКВЭД 52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
Код ОКВЭД подкласс 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
Код ОКВЭД 52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями Эта группировка включает: — розничную торговлю тканями и трикотажным полотном, коврами, гобеленами, бытовыми текстильными изделиями (постельным и столовым бельем: простынями, скатертями, полотенцами и др.) |
Код ОКВЭД 52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями Эта группировка включает:
|
Код ОКВЭД 52.42 | Розничная торговля одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.2 | Розничная торговля нательным бельем |
Код ОКВЭД 52.42.3 | Розничная торговля изделиями из меха |
Код ОКВЭД 52.42.4 | Розничная торговля одеждой из кожи |
Код ОКВЭД 52.42.5 | Розничная торговля спортивной одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.6 | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.42.7 | Розничная торговля головными уборами |
Код ОКВЭД 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
Код ОКВЭД 52.43.1 | Розничная торговля обувью Эта группировка включает: — розничную торговлю обувью из любого материала и разного назначения |
Код ОКВЭД 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями Эта группировка включает: — розничную торговлю чемоданами, сумками, шорно-седельными изделиями, дорожными принадлежностями и прочими изделиями из кожи и других материалов |
Код ОКВЭД 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома Эта группировка не включает: — розничную торговлю предметами антиквариата, см. Код ОКВЭД 52.50.1 |
Код ОКВЭД 52.44.1 | Розничная торговля мебелью |
Код ОКВЭД 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
Код ОКВЭД 52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
Код ОКВЭД 52.44.4 | Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов |
Код ОКВЭД 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями Эта группировка не включает: — розничную торговлю плитками для пола из пробки, см. Код ОКВЭД 52.48.31 |
Код ОКВЭД 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами Эта группировка не включает: — розничную торговлю бытовыми неэлектрическими приборами, см. Код ОКВЭД 52.44.6 |
Код ОКВЭД 52.45.2 | Розничная торговля радио и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.3 | Розничная торговля аудио и видеоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.4 |
Код ОКВЭД — 46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Это действующая редакция справочника кодов ОКВЭД 2020 г.
Код ОКВЭД:
★46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нажмите на «звездочку» чтобы добавить данный код в свой список.
Код ОКВЭД 46.21: Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Эта группировка включает:
