Погода в Корме. Рп5 корма
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 31 | 46 | 58 | 64 | 31 | 47 | 73 | 87 | 65 | 54 | 53 | 56 | 23 | 46 | 75 | 89 | 75 | 58 | 62 | 85 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 31 | 46 | 58 | 64 | 31 | 47 | 73 | 87 | 65 | 54 | 53 | 56 | 23 | 46 | 75 | 89 | 75 | 58 | 62 | 85 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 65 | 30 | 46 | 58 | 63 | 30 | 47 | 73 | 86 | 64 | 54 | 53 | 55 | 22 | 46 | 75 | 88 | 74 | 58 | 62 | 84 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 30 | 46 | 58 | 64 | 30 | 47 | 73 | 87 | 64 | 54 | 53 | 56 | 22 | 46 | 75 | 89 | 74 | 58 | 62 | 85 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Самый точный прогноз погоды в Корме, Кормянский район
В Корме сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков, −6...+4 °C температура, 1...4 м/с слабый юго-западного направления ветер, шквалы до 13 м/с, давление 747...748 мм рт. ст., 83...92 % относительная влажность воздуха.
−4°...−2° | −6°...−2° | −2°...+4° | 0°...+4° | ||
−8°...−6° | −10°...−6° | −6°...0° | −5°...0° | ||
747 | 748 | 748 | 748 | ||
92 | 91 | 85 | 89 | ||
Ю 2 | ЮЗ 4 | ЮЗ 4 | ЮЗ 5 | ||
3 | 7 | 8 | 13 | ||
– | – | – | – |
Завтра в Корме (Кормянский район) ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха −3...+5 °C, ветер юго-западный слабой силы 3...5 м/с, до 13 м/с шквалы, 746...748 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 74...94 %.
−2°...0° | −3°...−1° | −1°...+5° | +1°...+5° | ||
−6°...−4° | −7°...−5° | −6°...+1° | −3°...+2° | ||
748 | 748 | 747 | 746 | ||
92 | 94 | 81 | 94 | ||
ЮЗ 5 | ЮЗ 5 | ЮЗ 5 | ЮЗ 3 | ||
13 | 10 | 8 | 8 | ||
– | – | – | – |
В Корме (Гомельская область) во вторник предполагается затененное облаками небо с прояснениями, вероятны небольшие твердые осадки днем, −2...+2 °C температура, 1...5 м/с слабый восточного направления ветер, шквалы до 8 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 744...746 мм рт. ст., 81...96 % влажность воздуха.
−1°...+1° | −1°...+1° | +1°...+2° | −1°...+2° | ||
−5°...−3° | −4°...−1° | −2°...−1° | −5°...−2° | ||
746 | 744 | 744 | 746 | ||
96 | 96 | 86 | 83 | ||
ЮЗ 3 | ЮЗ 1 | С 3 | СВ 4 | ||
7 | 2 | 8 | 8 | ||
– | – | 0,1 | – |
В среду прогнозируется затененное облаками небо с прояснениями, без осадков, −4...0 °C температура, ветер слабый северо-восточного направления 2...4 м/с, шквалы до 7 м/с, давление на поверхностном уровне 746...747 мм рт. ст., 47...82 % относительная влажность.
−3°...−1° | −4°...−3° | −3°...0° | −2°...0° | ||
−7°...−5° | −8°...−6° | −7°...−3° | −6°...−3° | ||
746 | 747 | 747 | 747 | ||
82 | 81 | 52 | 74 | ||
СВ 3 | СВ 3 | СВ 3 | В 2 | ||
7 | 5 | 4 | 7 | ||
– | – | – | – |
В четверг ожидается затененное облаками небо с прояснениями, вероятны сильные твердые осадки вечером, температура воздуха −4...+1 °C, 3...5 м/с восточный слабой силы ветер, до 9 м/с шквалы, 742...747 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 71...91 %.
−4°...−2° | −4°...−2° | −2°...+1° | −1°...+1° | ||
−8°...−6° | −8°...−7° | −7°...−4° | −5°...−3° | ||
747 | 745 | 744 | 743 | ||
79 | 86 | 71 | 91 | ||
В 3 | В 4 | В 5 | В 3 | ||
8 | 9 | 8 | 9 | ||
– | – | – | 2,6 |
В пятницу предполагается затененное облаками небо, возможны твердые осадки ночью и жидкие осадки вечером, −2...+7 °C температура, ветер слабый юго-восточного направления 1...4 м/с, шквалы до 10 м/с, давление на уровне поверхности 742...745 мм рт. ст., 68...93 % влажность воздуха.
−1° | −2°...0° | 0°...+7° | +2°...+6° | ||
−4° | −4°...−2° | −3°...+4° | −1°...+4° | ||
743 | 745 | 745 | 744 | ||
92 | 93 | 75 | 93 | ||
В 2 | ЮЗ 1 | ЮЗ 3 | ЮВ 3 | ||
7 | 2 | 4 | 10 | ||
1,3 | – | – | 1,5 |
В Корме (Беларусь) в субботу прогнозируется затененное облаками небо с прояснениями, вероятны жидкие осадки и твердые осадки, +1...+7 °C температура, 4...5 м/с слабый юго-восточного направления ветер, шквалы до 13 м/с, атмосферное давление 732...743 мм рт. ст., 87...98 % относительная влажность воздуха.
+1°...+2° | +1° | +1°...+7° | +5°...+7° | ||
−3°...−2° | −4°...−3° | −3°...+4° | +1°...+4° | ||
743 | 740 | 737 | 733 | ||
93 | 95 | 98 | 97 | ||
ЮВ 4 | В 5 | ЮВ 4 | Ю 4 | ||
11 | 11 | 10 | 13 | ||
2,4 | 1,3 | 0,8 | 2,8 |
Самый точный прогноз погоды в Корме на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 07:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 13:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.
www.alphaweather.net
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 30 | 46 | 58 | 64 | 30 | 47 | 73 | 87 | 64 | 54 | 53 | 56 | 22 | 46 | 75 | 89 | 74 | 58 | 62 | 85 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +6 +43 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | 0 32 | +4 +39 | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +2 +36 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +5 +41 | +1 +34 | -4 25 | -2 28 | 0 32 | -5 23 | -10 14 | -7 19 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | С | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 31 | 46 | 58 | 64 | 31 | 47 | 73 | 87 | 65 | 54 | 53 | 56 | 23 | 46 | 75 | 89 | 75 | 58 | 62 | 85 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:47 | 19:18 | 06:44 | 19:20 | 06:42 | 19:22 | 06:39 | 19:23 | 06:37 | 19:25 | 06:35 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:50 | 03:23 | 12:56 | 04:18 | 14:09 | 05:02 | 15:27 | 05:39 | 16:46 | 06:09 | 18:05 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |